Транспортные услуги для посетителей
Стоимость: от 500 рублей, за 1 час
| 1. Трансфер по территории национального парка «Красноярские Столбы» (транспортная доставка до Центральных Столбов и обратно, индивидуально) | |||
| 1.1 | Автомобиль TOYOTA HIACE, 11 мест - рабочие дни - выходные дни | час | 2 700 3 300 |
| 1.2 | Автомобиль ГАЗ Соболь, 6 мест - рабочие дни - выходные дни | час | 2 000 2 400 |
| 1.3 | Автомобиль Renault Duster, 4 места - рабочие дни - выходные дни | час | 1 800 2 150 |
| 1.4 | Автомобиль Газель Бизнес, 13 мест - рабочие дни - выходные дни | час | 3 600 4 100 |
| 1.5 | Доставка посетителей при размещении в номерах научно-познавательного центра «Нарым» на территории национального парка «Красноярские Столбы», с чел | чел | 500 |
| 1.6 | Доставка посетителей (или проезд на личном транспорте, при наличии свободных парковочных мест в НПК «Нарым») при размещении в домиках, палатках, экскурсионном павильоне, на территории национального парка «Красноярские Столбы» | с домика/ палатки | 3 000 |
| 2 Трансфер по территории национального парка «Красноярские Столбы» для организованных групп от турагентств, турфирм, ИП, в рамках заключенных договоров с ФГБУ «Национальный парк «Красноярские Столбы» | |||
| 2.1 | Группа до 7 человек (легковой автомобиль) - рабочие дни - выходные дни | 1 трансфер | 6 800 9 300 |
| 2.2 | Группа от 8 до 20 человек (микроавтобус) - рабочие дни - выходные дни | 1 трансфер | 11 000 13 700 |
| 2.3 | Группа от 20 до 40 человек (автобус) - рабочие дни - выходные дни | группа | 14 300 17 800 |
| 2.4 | Детская группа, (автобус) - рабочие дни - выходные дни | 1 трансфер | 8 600 10 800 |
| 2.5 | Социальная группа, не более 30 человек (автобус) - рабочие дни - выходные дни | 1 трансфер | 8 600 10 800 |
* Согласно приказу ФГБУ «Национальный парк «Красноярские Столбы», согласованного Министерством природных ресурсов и экологии РФ, взимается дополнительная плата за посещение рекреационной зоны национального парка «Красноярские Столбы» в размере 300 рублей с человека.